La classifica della serie che assegna i diciotto posti riservati ai soci nel Tiber Major — The Opening. Conta il totale dei quattro migliori risultati. Aggiornata all'ottava tappa, sabato 29 agosto 2026.
Come funziona
Il Road to Tiber Major è la serie stableford che assegna i diciotto posti riservati ai soci nel Tiber Major — The Opening, il 9, 10 e 11 ottobre. Ogni giocatore porta in classifica il totale dei suoi quattro risultati migliori: nella tabella sono le caselle evidenziate. A parità di totale conta la somma dei tre migliori, e se non basta quella dei due migliori.
| Giocatore | 04/07 | 11/07 | 18/07 | 24/07 | 01/08 | 07/08 | 22/08 | 29/08 | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luongo Marco | 27 | 38 | 40 | 36 | · | · | · | · | 141 |
| 2 | Frasca Giovanni | 33 | 31 | 30 | 33 | 37 | 34 | 31 | · | 137 |
| 3 | Capriata Alessandro | 37 | 26 | 28 | · | · | 36 | · | 33 | 134 |
| 4 | Piozzi Stefano | 26 | 33 | · | 36 | 26 | 36 | · | · | 131 |
| 5 | Frasca Silvio | 33 | · | · | 32 | 32 | 31 | 29 | · | 128 |
| 6 | Carpentieri Davide | 20 | 25 | 27 | 29 | 28 | 34 | · | 35 | 126 |
| 7 | Greco Francesco | 26 | 34 | · | · | 27 | 30 | 22 | 29 | 120 |
| 8 | Jacquet Pierrot | 29 | · | · | · | 27 | · | 31 | 33 | 120 |
| 9 | Federici Patrizio | 28 | · | · | 30 | 34 | 28 | 22 | · | 120 |
| 10 | Salzano Giuseppe | · | 31 | 27 | 22 | · | 32 | · | · | 112 |
| 11 | Accetta Emanuele | 21 | 30 | 26 | 34 | · | · | · | · | 111 |
| 12 | Mazzenga Valerio | · | 28 | 28 | · | 16 | 26 | 21 | 28 | 110 |
| 13 | Mariani Giuliano | 28 | 23 | 25 | 18 | 22 | 29 | 27 | 24 | 109 |
| 14 | Del Duca Gennaro | 30 | 24 | 25 | · | 25 | · | · | 22 | 104 |
| 15 | Tesseri Valter | 18 | · | 29 | 22 | · | 16 | 23 | 26 | 100 |
| 16 | Sallusti Daniele | 18 | 24 | 21 | 18 | 16 | · | 25 | 29 | 99 |
| 17 | Cacciaglia Massimo | 23 | 22 | 25 | 25 | · | 21 | 24 | 25 | 99 |
| 18 | Cortese Marco | 31 | 36 | 20 | · | · | · | 10 | · | 97 |
| 19 | Perretta Gabriele | · | 27 | 24 | 22 | · | · | · | 24 | 97 |
| 20 | Accoroni Valter | · | · | 17 | 22 | 29 | · | 25 | 20 | 96 |
| 21 | Spila Giorgio | · | · | · | 31 | · | · | 33 | 31 | 95 |
| 22 | Melnyk Viktoriya | 26 | 18 | · | · | 27 | · | · | 22 | 93 |
| 23 | Santolamazza Andrea | 22 | 29 | 18 | · | 12 | 23 | · | 15 | 92 |
| 24 | La Torre Francesco | 25 | 17 | 26 | · | 23 | · | · | 15 | 91 |
| 25 | Tonialini Emiliano | 19 | 24 | · | · | 20 | · | · | 18 | 81 |
| 26 | Diana Vittorio Luigi | 24 | · | · | · | · | · | 33 | 23 | 80 |
| 27 | Tomassini Giancarlo | · | · | 30 | · | 23 | · | 26 | · | 79 |
| 28 | Nisi Salvatore | 16 | · | · | 15 | 21 | · | 13 | 25 | 77 |
| 29 | Cavazza Roberto | 17 | 13 | · | 18 | 18 | · | 24 | · | 77 |
| 30 | Martino Franco | 24 | · | 27 | 22 | · | · | · | · | 73 |
| 31 | Rizza Francesco | 19 | · | 10 | · | 19 | · | 14 | 20 | 72 |
| 32 | Caprara Giovanni | 22 | · | · | · | 23 | 26 | · | · | 71 |
| 33 | Palmeri Gabriella | 26 | 20 | · | · | · | 21 | · | · | 67 |
| 34 | Lopez Stefano | · | · | 33 | 30 | · | · | · | · | 63 |
| 35 | Palmieri Tommaso | · | 29 | · | · | · | · | · | 31 | 60 |
| 36 | De Pinto Domenico | 11 | · | · | 15 | · | · | 19 | 15 | 60 |
| 37 | Boemio Marco | · | · | · | · | 27 | 29 | · | · | 56 |
| 38 | Micucci Massimo | · | · | · | · | · | · | 27 | 28 | 55 |
| 39 | Lollobrigida Egidio | 27 | · | · | · | · | 25 | · | · | 52 |
| 40 | Matta Marco | · | 26 | · | · | · | · | · | 25 | 51 |
| 41 | Montanari Claudio | · | 13 | 22 | · | · | · | 13 | · | 48 |
| 42 | D'Aprile Mario | · | · | · | · | 25 | · | 20 | · | 45 |
| 43 | Curran Fintan Conor | 22 | · | · | · | · | · | · | 21 | 43 |
| 44 | Kharitonova Irina | · | · | 21 | · | · | · | 20 | · | 41 |
| 45 | Corallini Simone | · | 11 | · | · | · | 12 | 15 | · | 38 |
| 46 | Bartolini Davide | · | · | · | 16 | 18 | · | · | · | 34 |
| 47 | Araneo Michele | · | · | · | · | · | 32 | · | · | 32 |
| 48 | Brizzi Alessandro | · | · | · | 31 | · | · | · | · | 31 |
| 49 | Pozza Diego | · | · | · | · | 12 | · | 14 | 5 | 31 |
| 50 | Franceschilli Luca | · | · | · | · | · | · | 30 | · | 30 |
| 51 | Casini Fabio | · | · | 28 | · | · | · | · | · | 28 |
| 52 | Battocchio Daniele | 26 | · | · | · | · | · | · | · | 26 |
| 53 | Fedeli Roberto | · | · | · | · | · | 26 | · | · | 26 |
| 54 | Petrolini Ezio | 9 | · | 16 | · | · | · | · | · | 25 |
| 55 | Rabito Gianluca | 3 | · | · | · | · | · | 12 | 10 | 25 |
| 56 | Carvajal Castro Mauricio | · | · | · | · | · | · | 23 | · | 23 |
| 57 | Petrone Vincenzo | · | · | · | · | 23 | · | · | · | 23 |
| 58 | Bottini Silverio | · | · | · | 22 | · | · | · | · | 22 |
| 59 | Maragno Roberto Ernesto | · | 22 | · | · | · | · | · | · | 22 |
| 60 | Natalizia Alfredo | · | · | · | · | · | · | · | 21 | 21 |
| 61 | Costantini Fabrizio | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 19 |
| 62 | Acquaviva Riccardo | 18 | · | · | · | · | · | · | · | 18 |
| 63 | Camilli Emiliano | · | · | 17 | · | · | · | · | · | 17 |
| 64 | Proietto Tiziana | · | · | 17 | · | · | · | · | · | 17 |
| 65 | Calì Marco | · | · | · | · | · | · | 16 | · | 16 |
| 66 | Leo Raimondo | · | · | · | 16 | · | · | · | · | 16 |
| 67 | Di Fronzo Pietro | · | · | 15 | · | · | · | · | · | 15 |
| 68 | Fortini Stefano | · | 15 | · | · | · | · | · | · | 15 |
| 69 | Mazzitelli Paola | · | · | 12 | · | · | · | · | · | 12 |
La riga d'oro segna il diciottesimo posto: sopra ci sono i giocatori che oggi occupano i posti riservati ai soci nel Tiber Major. Le caselle evidenziate sono i quattro punteggi che fanno totale.
Il diciottesimo e il diciannovesimo posto sono appaiati a 97 punti: la posizione si decide sui tre migliori risultati, dove Cortese ha 87 punti contro i 75 di Perretta. Il settimo e l'ottavo sono invece appaiati su tutti e tre i criteri.
Del Duca Gennaro risulta ritirato nella gara del 24 luglio: nessun punteggio registrato. La classifica è parziale e vale fino a nuovo aggiornamento della segreteria.